DOLAR

Alış:
Notice: Undefined variable: dolarAlis in /home/agca5858/public_html/wp-content/themes/ohaber/parts/currency.php on line 34

Satış:
Notice: Undefined variable: dolarSatis in /home/agca5858/public_html/wp-content/themes/ohaber/parts/currency.php on line 35

EURO

Alış:
Notice: Undefined variable: euroAlis in /home/agca5858/public_html/wp-content/themes/ohaber/parts/currency.php on line 39

Satış:
Notice: Undefined variable: euroSatis in /home/agca5858/public_html/wp-content/themes/ohaber/parts/currency.php on line 40

GBP

Alış:
Notice: Undefined variable: sterAlis in /home/agca5858/public_html/wp-content/themes/ohaber/parts/currency.php on line 44

Satış:
Notice: Undefined variable: sterSatis in /home/agca5858/public_html/wp-content/themes/ohaber/parts/currency.php on line 45

Ana Sayfa Öne Çıkanlar 12 Şubat 2013 2309 Görüntüleme

Sivas’ta kadın mı ve erkek mi daha fazla

Türkiye’de erkeklerin çoğunlukta olduğu şehir sayısı 45’e yükseldi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’na göre, 2007-2012 arasında geçen 5 yıllık dönemde erkek nüfusun fazla olduğu şehir sayısı arttı.

Bu dönemde 7 şehirde kadın sayısı erkek sayısını geride bıraktı. Kadın sayısının erkekleri geçtiği iller Amasya, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, İzmir ve Kütahya oldu.

Aynı dönemde erkeklerin kadınlardan fazla olduğu şehirlerin sayısı 11 arttı. Adıyaman, Artvin, Çankırı, Gaziantep, Gümüşhane, Sakarya, Şanlıurfa, Yozgat, Yalova, Kilis ve Osmaniye’de erkeklerin sayısı kadınları geride bıraktı.

Şehirlerin kadın erkek nüfuslarındaki bu değişimle 2007’de 41 olan erkeklerin fazla olduğu şehir sayısı 45’e çıktı. Kadın nüfusun fazla olduğu şehir sayısı ise 26’ya geriledi.

Kadın nüfusun en fazla arttığı şehirler Antalya ve Tekirdağ oldu. Bu iki şehirdeki kadın ve erkek nüfus yüzde 17 arttı. Kadın nüfusun en fazla arttığı diğer şehirler ise yüzde 16’yla Yalova, yüzde 15’le Şanlıurfa oldu.

Erkek nüfusundaki en fazla artış ise Hakkari’de gerçekleşti. Hakkari’de erkek nüfusundaki artış yüzde 20’yi buldu. Hakkari’yi yüzde 17’yle Antalya, Tekirdağ, Şanlıurfa ve Yalova, yüzde 16’yla Gaziantep izledi.

-10 şehirde hem kadın hem de erkekler azaldı-

Son 5 yılda kadın nüfusu 13, erkek nüfusu 16 şehirde geriledi. Çorum, Erzurum, Kars, Kırşehir, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale ve Ardahan hem erkek hem de kadın nüfusunun azaldığı şehirler oldu. Ayrıca Artvin, Kastamonu ve Ardahan’da kadın sayısı geriledi. Erkek nüfusun azaldığı diğer şehirler ise Afyonkarahisar, Amasya, Bilecik, Burdur, Isparta ve Kütahya oldu.

Kadın nüfusun en fazla gerilediği şehir yüzde 8’le Yozgat oldu. Yozgat’ı yüzde 7’lik gerilemeyle Ardahan, yüzde 4’lük gerilemeyle Çorum izledi.

Erkek nüfusun en fazla gerilediği şehir ise yüzde 7’lik oranla yine Yozgat oldu. Bu kategoride Yozgat’ı yüzde 5’le Isparta, yüzde 4’le Amasya, Çorum, Kütahya ve Ardahan izledi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’na göre, 2007-2012 döneminde şehirlerin kadın ve erkek nüfusunda yaşanan yaklaşık değişim oranları ve nüfusun cinsiyetlere göre dağılımı şöyle oldu:

İller Son 5 yılda kadın nüfus değişim oranı

(yüzde) Son 5 yılda erkek nüfus değişim oranı

(yüzde) Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu

Adana 5 7 1.064.371 1.061.264

Adıyaman 1 4 296.524 298.737

Afyonkarahisar 1 0 355.400 348.548

Ağrı 4 4 264.914 287.490

Amasya 0 -4 162.897 159.386

Ankara 11 11 2.491.086 2.474.456

Antalya 17 17 1.034.467 1.058.070

Artvin -1 0 83.022 84.060

Aydın 6 6 504.204 502.337

Balıkesir 4 4 579.560 581.171

Bilecik 3 -3 98.727 105.389

Bingöl 4 5 127.937 134.570

Bitlis 2 4 161.888 175.365

Bolu 4 4 141.275 139.805

Burdur 3 -1 128.998 125.343

Bursa 10 10 1.344.277 1.343.894

Çanakkale 5 2 243.058 250.633

Çankırı 5 7 92.012 92.394

Çorum -4 -4 267.820 262.155

Denizli 5 4 477.516 473.041

Diyarbakır 9 9 787.215 804.952

Edirne 2 0 196.052 203.656

Elazığ 3 5 283.104 279.599

Erzincan 4 0 107.317 110.569

Erzurum -1 -1 386.905 391.290

Eskişehir 8 10 395.990 393.760

Gaziantep 14 16 892.386 907.172

Giresun 1 0 212.395 207.160

Gümüşhane 2 5 66.750 68.466

Hakkari 7 20 125.456 154.526

Hatay 7 7 740.289 743.385

Isparta 4 -5 209.005 207.658

Mersin 6 5 844.746 838.102

İstanbul 10 11 6.897.832 6.956.908

İzmir 7 7 2.006.213 1.999.246

Kars -3 -2 146.418 158.403

Kastamonu -1 0 182.161 177.647

Kayseri 9 9 634.873 640.095

Kırklareli 2 3 165.703 175.515

Kırşehir -1 0 111.201 110.008

Kocaeli 14 14 806.620 828.071

Konya 5 5 1.037.989 1.014.292

Kütahya 0 -4 288.512 284.909

Malatya 5 6 381.341 381.025

Manisa 3 1 672.462 673.700

Kahramanmaraş 5 7 523.176 539.998

Mardin 3 4 384.290 388.736

Muğla 11 11 416.606 434.539

Muş 1 2 201.744 211.516

Nevşehir 2 2 144.238 140.952

Niğde 2 3 170.195 170.075

Ordu 3 4 370.740 370.631

Rize 2 3 163.801 160.351

Sakarya 8 8 450.972 451.295

Samsun 2 2 634.627 617.095

Siirt 7 7 150.066 160.813

Sinop 0 3 101.771 99.540

Sivas -2 -3 311.642 311.893

Tekirdağ 17 17 413.197 439.124

Tokat -1 -1 309.248 304.742

Trabzon 2 3 383.221 374.677

Tunceli 0 4 36.278 49.998

Şanlıurfa 15 17 880.554 881.521

Uşak 2 3 172.272 169.997

Van 7 8 513.854 538.121

Yozgat -8 -7 226.471 226.740

Zonguldak -2 -1 307.226 299.301

Aksaray 3 5 190.970 188.945

Bayburt -3 1 36.359 39.438

Karaman 4 5 118.576 116.848

Kırıkkale 2 -2 137.403 137.324

Batman 12 14 265.264 268.941

Şırnak 12 13 222.761 244.221

Bartın 2 5 95.514 92.922

Ardahan -7 -4 50.819 55.824

Iğdır 3 6 91.872 98.537

Yalova 16 17 105.836 105.963

Karabük 2 4 111.293 113.852

Kilis 3 7 62.027 62.293

Osmaniye 7 10 244.178 247.957

Düzce 7 8 173.267 173.226

Yayıncı: Zülal Eser – Ankara

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

İlginizi çekebilir

Semiha EKİNCİ Kimdir?

Semiha EKİNCİ Kimdir?

Tema Tasarım | Osgaka.com
?>
iletisim@sivashaber.com